लाभांश की एक चित्र नीचे दिया हुआ है। वहाँ NYSE समूह के हर व्यापार लिखत पर लाभांश की अगली तारीख के बारे में जानकारी शामिल हैं। उपयुक्त स्तम्भ में बताया लाभांश शुल्क लिया जाएगा अगर CFD उपकरण के स्थिति जो देये तारीख से पहले बंद नहीं की है।
Dividend correction calculation example:
Committee of directors of Microsoft company(MSFT) declares redeem of quarterly dividend in amount of $0.130 for stock on 10th of June:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Dividend's amount for the deal with the volume of 1 lot will make 100 x 0.130 = 13 USD.
Having position for selling with the volume of 1 lot (100 stocks) on 18th of April, 13 USD will be discarded. Having position for buying with the volume of 1 lot - 13 USD will be added. Charges will take place in the day of registry hold.
Dividend calculator
Symbol | Volume(lots) | Quantity | Dividend | पूर्व सैनिकों की तारीख |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Volume(lots) | |
Quantity | |
Dividend | |
पूर्व सैनिकों की तारीख |
Calculate
लंगर | घोषित तिथि | तिथि लिखें | भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख | रकम | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | त्रिमास |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | त्रिमास |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | त्रिमास |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | त्रिमास |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | त्रिमास |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | त्रिमास |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 महीने |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | त्रिमास |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | त्रिमास |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | त्रिमास |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | त्रिमास |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | त्रिमास |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | त्रिमास |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 महीने |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | त्रिमास |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | त्रिमास |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | त्रिमास |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | त्रिमास |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | त्रिमास |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | त्रिमास |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | त्रिमास |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | त्रिमास |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | त्रिमास |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | त्रिमास |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | त्रिमास |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | त्रिमास |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | त्रिमास |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | त्रिमास |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | त्रिमास |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | त्रिमास |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | त्रिमास |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | त्रिमास |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | त्रिमास |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | त्रिमास |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | त्रिमास |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | त्रिमास |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | त्रिमास |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | त्रिमास |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | त्रिमास |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | त्रिमास |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | त्रिमास |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | त्रिमास |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | त्रिमास |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | त्रिमास |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | त्रिमास |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | त्रिमास |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | नहीं काम |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | त्रिमास |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | त्रिमास |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | त्रिमास |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | त्रिमास |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | त्रिमास |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | त्रिमास |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | त्रिमास |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | त्रिमास |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | त्रिमास |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | त्रिमास |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | त्रिमास |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | त्रिमास |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | साल |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | त्रिमास |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | त्रिमास |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | त्रिमास |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | त्रिमास |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | त्रिमास |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | त्रिमास |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | त्रिमास |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | त्रिमास |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | त्रिमास |
लंगर | |
---|---|
#AAPL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.2050 | त्रिमास |
#AIG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.32 | त्रिमास |
#AXP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.43 | त्रिमास |
#BA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
रकम | अवधि |
2.005 | त्रिमास |
#BAC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.18 | त्रिमास |
#BK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
रकम | अवधि |
0.31 | त्रिमास |
#BHP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
रकम | अवधि |
1.55 | 6 महीने |
#C | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
रकम | अवधि |
0.51 | त्रिमास |
#CAT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
रकम | अवधि |
1.03 | त्रिमास |
#CHL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
रकम | अवधि |
0.9871 | त्रिमास |
#CMCSA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.23 | त्रिमास |
#CSCO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.36 | त्रिमास |
#CVX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
रकम | अवधि |
1.29 | त्रिमास |
#DIS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
रकम | अवधि |
0.88 | 6 महीने |
#EBAY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.16 | त्रिमास |
#DWDP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
रकम | अवधि |
0.42 | त्रिमास |
#F | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
रकम | अवधि |
0.15 | त्रिमास |
#FCX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
रकम | अवधि |
0.05 | त्रिमास |
#FDX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.65 | त्रिमास |
#GE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.01 | त्रिमास |
#GILD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.68 | त्रिमास |
#GS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
रकम | अवधि |
1.25 | त्रिमास |
#HAL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.0450 | त्रिमास |
#HD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
रकम | अवधि |
1.5 | त्रिमास |
#HON | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.93 | त्रिमास |
#HPQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.194 | त्रिमास |
#IBM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
रकम | अवधि |
1.63 | त्रिमास |
#INTC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.33 | त्रिमास |
#IP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
रकम | अवधि |
0.512 | त्रिमास |
#JNJ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
रकम | अवधि |
1.01 | त्रिमास |
#JPM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.9 | त्रिमास |
#KO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.41 | त्रिमास |
#KHC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#MA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.44 | त्रिमास |
#MCD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
रकम | अवधि |
1.29 | त्रिमास |
#MDLZ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.3150 | त्रिमास |
#MGM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.0025 | त्रिमास |
#MMM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
रकम | अवधि |
1.47 | त्रिमास |
#MO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.86 | त्रिमास |
#MRK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.65 | त्रिमास |
#MRVL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.06 | त्रिमास |
#MS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.35 | त्रिमास |
#MSFT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
रकम | अवधि |
0.56 | त्रिमास |
#NKE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.275 | त्रिमास |
#ORAN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.356 | त्रिमास |
#ORCL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.24 | त्रिमास |
#PBR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
रकम | अवधि |
0.087 | नहीं काम |
#PEP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
रकम | अवधि |
1.0225 | त्रिमास |
#PFE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.38 | त्रिमास |
#PG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.791 | त्रिमास |
#POT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
रकम | अवधि |
0.10 | त्रिमास |
#QCOM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.65 | त्रिमास |
#QQQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.561 | त्रिमास |
#SBUX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
रकम | अवधि |
0.45 | त्रिमास |
#SNDK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
रकम | अवधि |
0.3 | त्रिमास |
#SPY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
रकम | अवधि |
1.58 | त्रिमास |
#T | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.52 | त्रिमास |
#TRI | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.38 | त्रिमास |
#TRV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.82 | त्रिमास |
#UBS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
रकम | अवधि |
0.73 | साल |
#UL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
रकम | अवधि |
0.4845 | त्रिमास |
#UPS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
रकम | अवधि |
1.01 | त्रिमास |
#UTX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
रकम | अवधि |
0.735 | त्रिमास |
#V | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.32 | त्रिमास |
#VZ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
रकम | अवधि |
0.627 | त्रिमास |
#WDC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
रकम | अवधि |
0.50 | त्रिमास |
#WFC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.10 | त्रिमास |
#WMT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
रकम | अवधि |
0.54 | त्रिमास |
#XOM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2020 | 12.11.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.12.2020 | 10.11.2020 |
रकम | अवधि |
0.87 | त्रिमास |